Wagen Nr.1 | |||
---|---|---|---|
Gattung: Ci | Achsfolge: 2 | Hersteller: Wegmann | Baujahr: 1907 |
Wagen Nr.2 | |||
---|---|---|---|
Gattung: Ci | Achsfolge: 2 | Hersteller: Wegmann | Baujahr: 1907 |
Wagen Nr.3 | |||
---|---|---|---|
Gattung: Ci | Achsfolge: 2 | Hersteller: Wegmann | Baujahr: 1907 |
Wagen Nr.4 | |||
---|---|---|---|
Gattung: BCi | Achsfolge: 2 | Hersteller: Wegmann | Baujahr: 1907 |
Wagen Nr.5 | |||
---|---|---|---|
Gattung: Ci | Achsfolge: 2 | Hersteller: Wegmann | Baujahr: 1907 |
Wagen Nr.6 | |||
---|---|---|---|
Gattung: Ci | Achsfolge: 2 | Hersteller: Wegmann | Baujahr: 1907 |
Wagen Nr.7 | |||
---|---|---|---|
Gattung: Ci | Achsfolge: 2 | Hersteller: Wegmann | Baujahr: 1907 |
Wagen Nr.8 | |||
---|---|---|---|
Gattung: Ci | Achsfolge: 2 | Hersteller: Wegmann | Baujahr: 1907 |
Wagen Nr.9 | (ab 1913 Nr. 51) | ||
---|---|---|---|
Gattung: PwPosti | Achsfolge: 2 | Hersteller: ? | Baujahr: 1907 |
Wagen Nr.10 | (ab 1913 Nr. 52) | ||
---|---|---|---|
Gattung: PwPosti | Achsfolge: 2 | Hersteller: ? | Baujahr: 1907 |
Wagen Nr.11 | |||
---|---|---|---|
Gattung: Ci | Achsfolge: 2 | Hersteller: ? | Baujahr: 1908 |
Ausgemustert: 1915 |
Wagen Nr.12 | |||
---|---|---|---|
Gattung: Ci | Achsfolge: 2 | Hersteller: ? | Baujahr: 1908 |
Ausgemustert: 1914 |
Wagen Nr.12 | |||
---|---|---|---|
Gattung: C3i | Achsfolge: 3 | Hersteller: Görlitz | Baujahr: 1914 |
Achsstand: 8.50m | LüP: 13,85m |
Wagen Nr.13 | |||
---|---|---|---|
Gattung: Ci | Achsfolge: 2 | Hersteller: ? | Baujahr: 1908 |
Ausgemustert: 1914 |
Wagen Nr.13 | |||
---|---|---|---|
Gattung: C3i | Achsfolge: 3 | Hersteller: Görlitz | Baujahr: 1914 |
Wagen Nr.14 | |||
---|---|---|---|
Gattung: BCi | Achsfolge: 2 | Hersteller: Falkenried | Baujahr: 1910 |
Wagen Nr.15 | |||
---|---|---|---|
Gattung: Ci | Achsfolge: 2 | Hersteller: Falkenried | Baujahr: 1910 |
Wagen Nr.16 | (ab 1913 Nr. 53) | ||
---|---|---|---|
Gattung: PwPosti | Achsfolge: 2 | Hersteller: Görlitz | Baujahr: 1910 |
Achsstand: 5,00m |
Wagen Nr.16 | (bis 1914 Nr.20) | ||
---|---|---|---|
Gattung: Ci | Achsfolge: 2 | Hersteller: Görlitz | Baujahr: 1913 |
Wagen Nr.17 | |||
---|---|---|---|
Gattung: BC3i | Achsfolge: 3 | Hersteller: Görlitz | Baujahr: 1911 |
Gesamtgewicht: 17640kg | Achsstand: 8,5m | LüP: 13,83m | Sitzplätze: 60 |
Dampfheizung | elektr. Beleuchtung | Bremse: Knorr | Ausgemuster: 1952 |
Wagen Nr.18 | |||
---|---|---|---|
Gattung: BC3i | Achsfolge: 3 | Hersteller: Görlitz | Baujahr: 1912 |
Wagen Nr.19 | |||
---|---|---|---|
Gattung: C3i | Achsfolge: 3 | Hersteller: Görlitz | Baujahr: 1912 |
Bremse: keine |
Wagen Nr.20 | (ab 1913 Nr.54) | ||
---|---|---|---|
Gattung: PwPosti | Achsfolge: 2 | Hersteller: Görlitz | Baujahr: 1911 |
Achsstand: 5m |
Wagen Nr.20 | (ab 1914 Nr.16) | ||
---|---|---|---|
Gattung: Ci | Achsfolge: 2 | Hersteller: Görlitz | Baujahr: 1913 |
Wagen Nr.20 | |||
---|---|---|---|
Gattung: VB | Achsfolge: 2 | Hersteller: Wismar | Baujahr: 1925 |
Gesamtgewicht: 8,2t | Sitzplätze:42 |
Wagen Nr.22 | |||
---|---|---|---|
Gattung: Ci | Achsfolge: 2 | Hersteller: Werdau | Baujahr: 1899 |
Wagen Nr. F-Z 1 | |||
---|---|---|---|
Gattung: Ci | Achsfolge: 2 | Hersteller: Görlitz | Baujahr: 1929 |
Gesamtgewicht: 16t | Achsstand: 6,2m | LüP: 12,30m | Sitzplätze: 50 |
Warmwasserumlaufheizung | elektr. Beleuchtung | Flettner Lüftung | Ausgemuster: 1952 |
Wagen Nr. F-Z 2 | |||
---|---|---|---|
Gattung: Ci | Achsfolge: 2 | Hersteller: Görlitz | Baujahr: 1929 |
Gesamtgewicht: 16t | Achsstand: 6,2m | LüP: 12,30m | Sitzplätze: 50 |
Warmwasserumlaufheizung | elektr. Beleuchtung | Flettner Lüftung | Ausgemuster: 1952 |
Wagen Nr.(2) | |||
---|---|---|---|
Gattung: PPBCi | Achsfolge: 2' 2' | Hersteller: Lindner | Baujahr: 1926 |
Wagen Nr.51 | (bis 1913 Nr.9) | ||
---|---|---|---|
Gattung: PwPosti | Achsfolge: 2 | Hersteller: ? | Baujahr: 1907 |
Wagen Nr.52 | (bis 1913 Nr.10) | ||
---|---|---|---|
Gattung: PwPosti | Achsfolge: 2 | Hersteller: ? | Baujahr: 1907 |
Wagen Nr.53 | (bis 1913 Nr. 16) | ||
---|---|---|---|
Gattung: PwPosti | Achsfolge: 2 | Hersteller: Görlitz | Baujahr: 1910 |
Wagen Nr.54 | (bis 1913 Nr.20) | ||
---|---|---|---|
Gattung: PwPosti | Achsfolge: 2 | Hersteller: Görlitz | Baujahr: 1911 |
Achsstand: 5m |
Wagen Nr.55 | (ex Fwt 32696 der SNCF) | ||
---|---|---|---|
Gattung: Pw | Achsfolge: 2 | Hersteller: Görlitz | Baujahr: 1926 |
Gesamtgewicht: 12t | Achsstand: 6,5m |